VirtuoZze
Profil de VirtuoZze sur CTLServ (Owner) : joueur depuis mai 2019, elo global 1000, 279 matchs en NoDebuff, Debuff, Combo, Axe, Archer, Soup, FinalUHC, HCT, SkyWars, Sumo, HikaBrain.
Première connexion : 18 mai 2019 · dernière connexion : 20 novembre 2026
| Mode | Elo | Victoires | Défaites |
|---|---|---|---|
| NoDebuff | 1000 | 138 | 107 |
| Debuff | 1000 | 9 | 2 |
| Combo | 1000 | 1 | 0 |
| Axe | 1000 | 3 | 0 |
| Archer | 1000 | 1 | 0 |
| Soup | 1000 | 5 | 1 |
| FinalUHC | 1000 | 0 | 2 |
| HCT | 1000 | 1 | 0 |
| SkyWars | 1000 | 4 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 1 |
| HikaBrain | 1000 | 1 | 1 |
| BedFight | 1000 | 0 | 1 |
| BedWars | 1000 | 1 | 0 |
VirtuoZze a sa carte dans l'encyclopédie : VirtuoZze.